📋 C1-PRO - Фахова українська
Заплановано
Українська на рівні керівника — від виконавчого листування до наукових публікацій!
Цей трек для тих, хто потребує найвищого рівня професійної української. Керівники, науковці, перекладачі — цей курс для вас.
Чого ви навчитеся:
- Виконавча комунікація — стратегічні звіти, кризові комунікації
- Академічне письмо — наукові статті, гранти, дисертації
- Галузева спеціалізація — IT, фінанси, право, медицина
- Переклад — основи синхронного та послідовного перекладу
Підхід: ESP + CLIL — мова через професійні завдання
Модулі
| # | Модуль | Статус |
|---|---|---|
| 1 | Виконавче листування | 🚧 |
| 2 | Комунікація зі стейкхолдерами | 🚧 |
| 3 | Презентації для ради | 🚧 |
| 4 | Стратегічні звіти | 🚧 |
| 5 | Кризова комунікація | 🚧 |
| 6 | Управління змінами | 🚧 |
| 7 | Риторика лідерства | 🚧 |
| 8 | Переговори: Високий рівень | 🚧 |
| 9 | Врегулювання конфліктів | 🚧 |
| 10 | Менторство та коучинг | 🚧 |
| 11 | Виконавчий нетворкінг | 🚧 |
| 12 | Робота з медіа | 🚧 |
| 13 | Контрольна точка: Виконавчий рівень | 🚧 |
| 14 | Інтеграція: Виконавча комунікація | 🚧 |
| 15 | Підсумок: Виконавчий рівень | 🚧 |
| 16 | Наукове письмо: Структура | 🚧 |
| 17 | Огляд літератури | 🚧 |
| 18 | Опис методології | 🚧 |
| 19 | Презентація результатів | 🚧 |
| 20 | Написання дискусії | 🚧 |
| 21 | Рецензування | 🚧 |
| 22 | Тези конференцій | 🚧 |
| 23 | Конференційні виступи | 🚧 |
| 24 | Написання грантів | 🚧 |
| 25 | Наукове листування | 🚧 |
| 26 | Цитування та посилання | 🚧 |
| 27 | Дипломна робота | 🚧 |
| 28 | Контрольна точка: Академічне письмо | 🚧 |
| 29 | Інтеграція: Наукова комунікація | 🚧 |
| 30 | Підсумок: Академічний рівень | 🚧 |
| 31 | ІТ-менеджмент | 🚧 |
| 32 | ІТ-архітектура | 🚧 |
| 33 | Фінтех та банківництво | 🚧 |
| 34 | Інвестиційний аналіз | 🚧 |
| 35 | Корпоративне право | 🚧 |
| 36 | Міжнародне право | 🚧 |
| 37 | Медичний менеджмент | 🚧 |
| 38 | Фармацевтика | 🚧 |
| 39 | Енергетичний сектор | 🚧 |
| 40 | Агробізнес | 🚧 |
| 41 | Основи перекладу | 🚧 |
| 42 | Основи усного перекладу | 🚧 |
| 43 | Міжкультурна комунікація | 🚧 |
| 44 | Контрольна точка: Галузева спеціалізація | 🚧 |
| 45 | Інтеграція: Галузева практика | 🚧 |
| 46 | Професійне портфоліо | 🚧 |
| 47 | Особистий бренд | 🚧 |
| 48 | Кар'єрний розвиток | 🚧 |
| 49 | Інтеграція: C1-PRO | 🚧 |
| 50 | Підсумок: C1-PRO | 🚧 |
Прогрес
- Готові модулі (✅): 0
- У черзі на перевірку (QA): 0
- Заплановані модулі: 50
- Завершення: 0%